Өзгөчөлүк
1. Таза синус толкундуу күн инвертору.Бул инновациялык аппарат ар кандай кырдаалда ишенимдүү жана эффективдүү энергия менен камсыз кылуучу, тармактан сырткары энергия чечимдери үчүн идеалдуу.
2. 7.2KW / 8.2KW үчүн 160A жана 10.2KW үчүн 180A боюнча бааланган MPPT күн заряды контроллери орнотулган менен.
3. Бул күн инвертору күндүн күчүн колдонуп, аны үйүңүз, бизнесиңиз үчүн таза энергияга айландыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ.
4. 1,0 чыгуучу кубаттуулук коэффициенти менен жабдылган бул күн инвертору сиз кубаттагыңыз келген бардык түзмөккө же шайманга толук кубаттуулук берүүгө жөндөмдүү.
5. Күн панелдеринин ар кандай түрлөрүнө көп тараптуулукту жана ыңгайлашууну камсыз кылуучу инвертор.
6. Биздин Pure Sine Wave Solar Inverter ошондой эле IOS жана Android үчүн WIFI жана GPRS туташуу сыяктуу өркүндөтүлгөн өзгөчөлүктөрү менен мактанат, ошондой эле эң катаал шарттарда да анын туруктуулугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылган күүгүмгө каршы комплект.
7. Бул сонун аппараттын өзгөчөлүгү батареянын иштөө мөөнөтүн оптималдаштырган акылдуу батареянын заряддоо дизайнын, кош чыгарууну, бир чыкылдатуу менен заводдун жөндөөлөрүн калыбына келтирүүнү жана орнотулган литий батареясын автоматтык түрдө активдештирүүнү камтыйт.
8. Таза синус толкундуу күн инвертору менен сиз электр энергиясына муктаж болбостон туруктуу жана ишенимдүү кубаттан ырахат ала аласыз.Күндүн күчүн колдонуп, таза жана кайра жаралуучу энергия булагы менен келген эркиндиктен ырахат алыңыз.Азыр заказ кылыңыз жана күндүн чыныгы күчүн сезиңиз.
9. Батареянын иштөө мөөнөтүн оптималдаштыруу үчүн акылдуу батарея зарядынын дизайны, бир чыкылдатуу менен заводдун жөндөөлөрүнө калыбына келтирүү.
10. Камтылган Lithium батарейка автоматтык жандыруу, сенсордук баскычы менен.
Продукт параметрлери
MODEL | MPS-V MAX 7.2KW | MPS-V MAX 8.2KW | MPS-V MAX 10.2KW |
Фаза | 1-фаза | ||
Максималдуу PV киргизүү күчү | 7200 Вт | 8200 Вт | 10200 Вт |
Номиналдуу чыгаруу кубаттуулугу | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
Максималдуу Күн заряддоо агымы | 160A | ||
PV киргизүү(DC) | |||
Номиналдуу DC Voltage / Максималдуу DC Voltage | 360VDC/500VDC | ||
Баштапкы чыңалуу/Баштапкы азыктандыруу чыңалуу | 90VDC/120VDC | ||
MPPT чыңалуу диапазону | 90VDC~450VDC | ||
MPPT Trackers саны / максималдуу киргизүү агымы | 1/27A | ||
ТОРГО ЧЫГЫШЫ(AC) | |||
Номиналдуу чыгыш чыңалуу | 220/230/240VAC | ||
Чыгуу чыңалуу диапазону | 195~253VAC | ||
Номиналдуу чыгаруу ток | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
Power Factor | >0,99 | ||
Feed-In Grid жыштык диапазону | 49~51±1Гц | ||
НАТЫЙЖАЛУУЛУК | |||
Батарея Voltage | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
Floating Charge Voltage | 13,5VDC | 27VDC | 54VDC |
Ашыкча заряддан коргоо | 15VDC | 30VDC | 60VDC |
Максималдуу заряд ток | 10A/20A | 20A/30A | 10A/20A/30A/40A/50AV60A |
КҮНДӨН ЗАМАНДЫК ЖАНА AC ЗАРЫНДАГЫЧ | |||
Конверсиянын максималдуу эффективдүүлүгү (DC/AC) | 98% | ||
ЭКИ ЖҮКТӨӨЧҮ ЧЫГЫШ КҮЧ | |||
Толук жүк | 7200 Вт | 8200 Вт | 10200 Вт |
Максималдуу экинчи жүктөө (батарея режими) | 2400W | 2733W | 3400 Вт |
Негизги жүктү өчүрүү чыңалуу | 44VDC | ||
Негизги жүктү кайтаруу чыңалуу | 54VDC | ||
ТАРМАДАН ТЫШКАН ИШ | |||
AC INPUT | |||
AC Start-up Voltage/ Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | ||
Кабыл алынуучу кириш чыңалуу диапазону | 90-280VAC же 170-280VAC | ||
Максималдуу AC киргизүү агымы | 40A | 40A | 50A |
Номиналдуу иштөө жыштыгы | 50/60 Гц | ||
Толук күч | 14400 Вт | 16400 Вт | 20400W |
PV INPUT(DC) | |||
Максималдуу DC Voltage | 500VDC | ||
MPPT чыңалуу диапазону | 90VDC~450VDC | ||
MPPT трекерлеринин саны / максималдуу киргизүү агымы | 1/27A | ||
БАТАРЕЯ РЕЖИМИНИН ЧЫГЫШЫ (AC) | |||
Номиналдуу чыгыш чыңалуу | 220/230/240VAC | ||
Output Waveform | Таза синус толкун | ||
Натыйжалуулук (ТКдан ACга) | 94% | ||
БАТАРЕЯ ЖАНА ЗАРЫНДАГЫЧ | |||
Номиналдуу DC Voltage | 48V | ||
Максималдуу Күн заряддоо агымы | 160A | ||
Максималдуу AC заряддоо агымы | 140A | ||
ФИЗИКАЛЫК | |||
Өлчөмү, D*W*H | 537*390*130мм | ||
Таза Салмагы (кг) | 48VDC |
Продукт сүрөтү